中(zhōng)文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
---|---|---|---|---|
西梅子浸膏 | Prune Extract | - | - | 100% |
酸角浸膏 | Tamarind Extract | - | - | 100% |
桂皮油 / 肉桂油 | Cassis Bark Oil | 8007-80-5 | 2258 | 100% |
大(dà)茴香油 | Anise Oil | 8007-70-3 | 2094 | 100% |
紫蘇醇 | Perillyl alcohol | 536-59-4 | 2664 | ≥90% |
香茅醛 | Citronellal | 106-23-0 | 2307 | ≥96% |
月桂醛 / 十二醛 | Lauric aldehyde/Aldehyd船黃e C-9 | 112-54-9 | 2615 | ≥97% |
二氫茉莉酮酸甲酯 | Methyl Dihydrojasmonate | 24851-98-7 | 3408 | ≥85% |
微信公衆号