中(zhōng)文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
---|---|---|---|---|
愈創木酚 | Guaiacol | 90-05-1 | 2532 | ≥99% |
丁香酚 | Eugenol | 97-53-0 | 2467 | ≥98% |
香茅油 | Citronella Oil | 8000-29-1 | 2308 | 100% |
牛至油 | Origanum Oil | 8007-11-2 | 2828 | 100% |
百裡香油 | Thyme oil | 8007-46-3 | 3064 | 100% |
桉葉油 / 藍(lán)桉油 / 尤加利油 | Eucalyptus Oil | 8000-48-4 | 2466 | 100% |
丁香油 / 丁香葉油 | Clove Oil | 8000-34-8 | 2325 | 100% |
茶樹(shù)油 | Tea Tree Oil | 68647-73-4 | 3902 | 100% |
微信公衆号