| 中(zhōng)文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 丙位己内酯/γ-己内酯 | γ-HEPTALACTONE | 695-06-7 | 2556 | ≥98% |
| 白(bái)肋煙浸膏 | BURLEY TOBACCO EXTRACT | - | - | 100% |
| 雪茄淨油 | CIGAR TOBACCO ABSOLUTE | - | - | 100% |
| 馬拉維煙提取物(wù) | - | - | - | 100% |
| 豫煙浸膏 | YUYAN TOBACCO EXTRACT | - | - | 100% |
| 無花果提取物(wù) | FIG EXTRACT | - | - | 100% |
| 新疆紅棗提取物(wù) | DATE EXTRACT | - | - | 100% |
| 枸杞提取物(wù) | WOLFBERRY EXTRACT | - | - | 100% |
微信公衆号