中(zhōng)文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
---|---|---|---|---|
當歸内酯 | Angelica lactone | 591-12-8 | 3293 | ≥98% |
雲煙浸膏 | Yunyan tobacco concre時工te | - | - | 100% |
紫蘇葶 | Perillartine | 30950-27-7 | - | ≥98% |
紫蘇醛 | Perillaldehyde | 2111-75-3 | 3557 | ≥90% |
乙基香蘭素 | Ethylvanillin | 121-32-4 | 2464 | ≥98% |
微信公衆号