中(zhōng)文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
---|---|---|---|---|
麥芽酚 | Maltol | 118-71-8 | 2656 | ≥99% |
香葉油 / 天竺葵油 | Geranium Oil | 8000-46-2 | 2508 | 100% |
西梅子浸膏 | Prune Extract | - | - | 100% |
酸角浸膏 | Tamarind Extract | - | - | 100% |
大(dà)茴香油 | Anise Oil | 8007-70-3 | 2094 | 100% |
紫蘇醇 | Perillyl alcohol | 536-59-4 | 2664 | ≥90% |
氧化異佛爾酮 | Isophorone oxide | 10276-21-8 | - | ≥97% |
煙酮(結晶) | 2-hydroxy-3,5,5-trimethyl-2-身外cyclohexenone | 4883-60-7 | 3459 | ≥99% |
微信公衆号