| 中(zhōng)文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
|---|---|---|---|---|
| 左旋香芹酮 | L-Carvone | 6485-40-1 | 2249 | ≥97% |
| 乙酸薄荷酯 | Menthol acetate | 16409-45-3;2623-23-6腦頻;89-48-5 | 2668 | ≥98% |
| 香葉醇 | Geraniol | 106-24-1 | 2507 | ≥96% |
| 百裡香油 | Thyme oil | 8007-46-3 | 3064 | 100% |
| 桉葉油 / 藍(lán)桉油 / 尤加利油 | Eucalyptus Oil | 8000-48-4 | 2466 | 100% |
| 五倍甜橙油 | Orange Oil 5X | - | 2826 | 100% |
| 香豆素 | Coumarin | 91-64-5 | - | ≥99% |
| 甜橙油 | Orange oil | 8008-57-9 | 2821 | 100% |
微信公衆号