中(zhōng)文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
---|---|---|---|---|
留蘭香油 | Spearmint Oil | 8008-79-5 | 3032 | 100% |
香檸檬油/佛手柑油 | Bergamot oil | 8007-75-8 | 2153 | 100% |
香芹酚 | Carvacrol | 499-75-2 | 2245 | ≥98% |
覆盆子酮 | Raspberry ketone | 5471-51-2 | 2588 | ≥98% |
百裡香酚 / 麝香草酚 | Thymol | 89-83-8 | 3066 | ≥99% |
二氫猕猴桃内酯 | Dihydroactinidiolide風弟 | 15356-74-8 | 4020 | ≥98% |
大(dà)茴香醛 | Anisaldehyde | 123-11-5 | 2670 | ≥97% |
香茅油 | Citronella Oil | 8000-29-1 | 2308 | 100% |
微信公衆号