中(zhōng)文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
---|---|---|---|---|
小(xiǎo)花茉莉淨油 | Jasminum sambac absol學校ute | - | - | 100% |
枯茗醛 | Cuminaldehyde | 122-03-2 | 2341 | ≥96% |
芳樟醇 | Linalool | 78-70-6 | 2635 | ≥95% |
香葉油 / 天竺葵油 | Geranium Oil | 8000-46-2 | 2508 | 100% |
桂皮油 / 肉桂油 | Cassis Bark Oil | 8007-80-5 | 2258 | 100% |
吐魯浸膏 | Tolu Balsam Gum | 9000-64-0 | 3070 | 100% |
冷杉油 / 松針油 | Pine needle oil | 8021-29-2 | 2905 | 100% |
丁香油 / 丁香葉油 | Clove Oil | 8000-34-8 | 2325 | 100% |
微信公衆号