中(zhōng)文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
---|---|---|---|---|
檸檬油 | Lemon Oil | 8008-56-8 | 2625 | 100% |
秘魯浸膏 | Peru balsam | 8007-00-9 | 2116 | 100% |
留蘭香油 | Spearmint Oil | 8008-79-5 | 3032 | 100% |
可可提取物(wù) | Coco extract | 84649-99-0 | - | 100% |
百裡香油 | Thyme oil | 8007-46-3 | 3064 | 100% |
桉葉油 / 藍(lán)桉油 / 尤加利油 | Eucalyptus Oil | 8000-48-4 | 2466 | 100% |
五倍甜橙油 | Orange Oil 5X | - | 2826 | 100% |
香莢蘭豆浸膏 | Vanilla bean concrete媽喝 | 84650-63-5 | 3105 | 100% |
微信公衆号