中(zhōng)文名 | 英文名 | CAS No. | FEMA No. | 含量 |
---|---|---|---|---|
肉桂醛 | Cinnamic Aldehyde | 104-55-2 | 2286 | ≥98% |
留蘭香油 | Spearmint Oil | 8008-79-5 | 3032 | 100% |
桉葉油 / 藍(lán)桉油 / 尤加利油 | Eucalyptus Oil | 8000-48-4 | 2466 | 100% |
香芹酚 | Carvacrol | 499-75-2 | 2245 | ≥98% |
百裡香酚 / 麝香草酚 | Thymol | 89-83-8 | 3066 | ≥99% |
微信公衆号